Por George Castro* |
JÉSSICA KAROLINE - VENCEDORA DO LOUVARTE 2011 |
Vejam abaixo a classificação final do I FESTIVAL ESTADUAL DE MÚSICA DA RCC-MA-LOUVATE 2011 que ocorreu no dia 6 de agosto durante o VII Congresso Estadual da RCC-MA na sede da Renovação Carismática Católica em São Luís - MA !A grande vencedora e representante do Maranhão na etapa final do Festival Nacional de Música da RCC que acontecerá em 2012 em São Paulo é Jéssica Karoline da Diocese de Bacabal com a belíssima canção "Deixe-se Tocar" de sua autoria.
CLASSIFICAÇÃO | MÚSICA | AUTOR(A) | DIOCESE | PONTUAÇÃO |
1º LUGAR | DEIXE-SE TOCAR | Jéssica Karoline | Bacabal | 48,00 |
2º LUGAR | PRA TE ADORAR | Welyton Luís | Viana | 44,00 |
3º LUGAR | DIANTE DE TI | Alexandra Brito | Brejo | 43,00 |
4º LUGAR | SÓ POR AMOR | Bruna | Imperatriz | 42,00 |
5º LUGAR | ÂNSIA DA ALMA | Hugo Gustavo e Franciane | Coroatá | 41,50 |
6º LUGAR | CULTURA DE PENTECOSTES | Carlos Antônio | Viana | 40,50 |
7º LUGAR | SOU DEPENDENTE | Eliane Reis | Balsas | 39,50 (Letra 9,5) |
8º LUGAR | MEU GRANDE SENHOR | Jonas Nunes | Brejo | 39,50 (Letra 9,0) |
9º LUGAR | SEM FORÇAS | Alano Moura | São Luís | 38,50 (Letra 9,5) |
10º LUGAR | SÓ EM MIM | Ana Carolina | Balsas | 38,50 (Letra 8,5) |
11º LUGAR | LANÇAREMOS AS REDES | Íris Regina | Caxias | 37,50 (Letra 8,5) |
12º LUGAR | A ALEGRIA VIVE EM MIM | Alex Brito | Bacabal | 37,50 (Letra 7,5) |
13º LUGAR | LIBERTA-ME SENHOR | Werner Brito | São Luís | 36,50 |
14º LUGAR | REINA SENHOR | Izamara Rodrigues | Coroatá | 35,50 |
15º LUGAR | FLUIR EM MIM | Benonias Vilarino | Imperatriz | 35,00 |
*Coordenador do Ministério de Música e Artes da RCC da Arquidiocese de São Luís do Maranhão
Nenhum comentário:
Postar um comentário